這是本文件的舊版!
自由軟體鑄造場法人化採用方案可行性與優劣評估列表
財團法人 | 社團法人 | 公司(以有限公司為例) | 備註 | |
---|---|---|---|---|
成立門檻 | 全國性捐助基金3000萬,地區性500~1000萬不等。(<font color="blue">經濟事務財團法人設立許可及監督準則-已廢止、財團法人法草案、臺北市財團法人暫行管理規則。</font> ) | 發起人戶籍地或工作地至少應分布七個直轄市、縣(市),總人數為三十人以上。(<font color="blue">內政部-社會團體許可立案作業規定</font> ) | 1. 1 人以上。 2. 資本額必須經會計師簽證,證明資本大於設立成本,才可成立。 3. 設立所需金額等。 4. 相關規費:會計師簽證費。 | 1. 原則上、財團法人若接受政府、公營事業捐助金額逾捐助基金一半之比例,則其董事與監察人二分之一以上之名額須由此公法人指派之代表擔任。(財團法人法草案/臺北市財團法人暫行管理規則) 2. 臺灣公益資訊中心網站:http://www.npo.org.tw/ |
主管機關 | 依性質: 全國性為經濟部、法務部、內政部,或其他相關部會。地區性以台北市為例,與自由軟體研究、應用,商業推展有關的可能為建設局、交通局、文化局( <font color="blue">臺北市財團法人暫行管理規則</font> )。 | 1. 全國性社團法人其主管機關為內政部。 2. 地區性社團法人其主管機關為主事務所所在地之直轄市、縣(市)政府。 3. 社會團體分類類別與自由軟體研究、應用、商業推展有關的可能為學術文化團體、國際團體、經濟業務團體( <font color="blue">內政部-社會團體許可立案作業規定</font> )。 | 1. 中央主管機關為經濟部,登記對象為經濟部商業司。 2. 須同時洽各縣(市)政府辦理營利事業登記。 | 1. 依舊例、全國性財團法人無論經濟部、法務部、內政部,一般都會要求設立財團法人的捐助基金須達<font color="blue">3000萬</font> 的額度,或是提供具體的佐證說明文件。2. 台北市政府轄下各局處,對設立財團法人的捐助基金,則多捉在 <font color="blue">500萬上下</font> 的幅度,並以文化局為最低額(鼓勵小額文創產業),然而、教育類的地方性財團法人,仍然達於3000萬的要求額度。 |
決議與管理 | 1. 組織與管理方式由捐助人以捐助章程或遺囑為之。 2. 業務內容必須不違背捐助章程或設立遺囑。 3. 實際執行業務與管理者為董事。 | 1. 由全體社員參與召開的總會決議為之。 2. 實際執行業務為理事,審度事務的合法與合理性為監事。 | ||
資金與稅賦 | 1. 捐款、孳息等非營利方式。 2. 登錄業務合理範圍內亦可收取費用。 3. 免徵營利事業所得稅。 | 1. 捐款、孳息等非營利方式。 2. 登錄業務合理範圍內亦可收取費用。 3. 免徵營利事業所得稅。 | 1. 以股份為主要召募資金之手段。 2. 原則上依股份比例進行盈餘之分配。 3. 須徵營利事業所得稅。 | |
參考範例 | 財團法人高等教育國際合作基金會 (http://www.fichet.org.tw/FICHET/default.aspx) | 中華民國軟體自由協會 (http://slat.org/slat/) | 科斯高有限公司 (https://sites.google.com/a/goscup.com/www/) | |
優點 | 1. 毋須事事交由社員大會議決,組織管理與一般行政流程較諸社團法人較為簡便。 2. 因成立基金穩定之故,故形象上較諸一般社團法人較為中立。 | 1. 設立門檻較低,只要成立人數達標即可申請成立。 2. 廣納理事、監事的方式,可快速匯集人氣與名氣。 | 1. 事務調整性最高,業務可視每年不同的主客觀環境進行增刪修正。 2. 如有盈餘可依股份進行分紅與相關的獎勵行為。 3. 設立之初與擴充業務時,可透過增額持份的方式快速集資。 | |
缺點 | 1. 設立金額必須達<font color="blue">500萬~3000萬</font> ,此設立基金僅能產出孳息而無法運用,故成立上有一定門檻。2. 對執行業務人員僅能以年度考核加薪的方式,無法以營收分紅的手段來進行相關獎勵。 | 1. 若成立目標為全國性社團法人,則法令要求成立會員必須設籍上遍布全國一定比例之縣市,若此、則人選上必須經過協調與查訪的工作。 2. 重要決議均必須透過會員大會,除非設立之初透過章程,預將重要業務的執行權責下放予理事,否則後續運作上將承受較高的溝通成本,因若是社員就爭議事項各執一詞而無法產生共識時,便有可能大量耗損法人業務的運作時間與行政資源。 | 1. 較難承繼自由軟體鑄造場多年對外的中立與公益形象。 2. 業務範圍初期侷限於能有效產生直接金流的內容,除非設立之初便表白「社會企業」的立場,表述其仍然為具公益代表性的法人。 | |
重要法規 | 1. 民法第59~65條:http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawParaDeatil.aspx?Pcode=B0000001&LCNOS=%20%2059%20%20%20&LCC=4 2. 經濟事務財團法人資料查詢:http://gcis.nat.gov.tw/jsm/publicdata/PublicShow.jsp 3. 經濟部審查財團法人設立許可及監督要點:http://gcis.nat.gov.tw/jsm/publicdata/PublicShow.jsp 4. 財團法人法草案:http://www.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=189033&ctNode=27990&mp=001 5. 台北市財團法人暫行管理規則:http://163.29.36.23/taipei/lawsystem/lawshowall01.jsp?LawID=P05H1007-20060906&RealID=05-08-1007 | 1. 民法第45~58條: http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawParaDeatil.aspx?Pcode=B0000001&LCNOS=%20%2045%20%20%20&LCC=4 2. 內政部-社會團體許可立案作業規定:http://glrs.moi.gov.tw/LawContentDetails.aspx?id=FL002651&KeyWordHL=&StyleType=1 | 1. 公司法:http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0080001 2. 有限公司:http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawParaDeatil.aspx?Pcode=J0080001&LCNOS=%20%2098%20%20%20&LCC=2 3. 公司/行號-資本額篇:http://peterccfeng.pixnet.net/blog/post/12436443 |
重要資訊分析:
主要待討論與決議事項: