regulations_and_improvements_about_organization_management
差異處
這裏顯示兩個版本的差異處。
| 兩邊的前次修訂版前次修改 下次修改 | 前次修改 | ||
| regulations_and_improvements_about_organization_management [2011/11/29 02:44] – lucien | regulations_and_improvements_about_organization_management [2012/01/03 04:53] (目前版本) – 移除 lucien | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | 自由軟體鑄造場法人化採用方案可行性與優劣評估列表 | ||
| - | |||
| - | ^ ^財團法人^社團法人^公司(以有限公司為例)^備註^ | ||
| - | |成立門檻|全國性捐助基金3000萬,地區性500~1000萬不等。(< | ||
| - | |主管機關|依性質:\\ 全國性為經濟部、法務部、內政部,或其他相關部會。地區性以台北市為例,與自由軟體研究、應用,商業推展有關的可能為建設局、交通局、文化局(< | ||
| - | |決議與管理|1. 組織與管理方式由捐助人以捐助章程或遺囑為之。\\ 2. 業務內容必須不違背捐助章程或設立遺囑。\\ 3. 實際執行業務與管理者為董事。|1. 由全體社員參與召開的總會決議為之。\\ 2. 實際執行業務為理事,審度事務的合法與合理性為監事。| | | | ||
| - | |資金與稅賦|1. 捐款、孳息等非營利方式。\\ 2. 登錄業務合理範圍內亦可收取費用。\\ 3. 免徵營利事業所得稅。|1. 捐款、孳息等非營利方式。\\ 2. 登錄業務合理範圍內亦可收取費用。\\ 3. 免徵營利事業所得稅。|1. 以股份為主要召募資金之手段。\\ 2. 原則上依股份比例進行盈餘之分配。\\ 3. 須徵營利事業所得稅。| | | ||
| - | |參考範例|財團法人高等教育國際合作基金會 (http:// | ||
| - | |優點|1. 毋須事事交由社員大會議決,組織管理與一般行政流程較諸社團法人較為簡便。\\ 2. 因成立基金穩定之故,故形象上較諸一般社團法人較為中立。|1. 設立門檻較低,只要成立人數達標即可申請成立。\\ 2. 廣納理事、監事的方式,可快速匯集人氣與名氣。|1. 事務調整性最高,業務可視每年不同的主客觀環境進行增刪修正。\\ 2. 如有盈餘可依股份進行分紅與相關的獎勵行為。\\ 3. 設立之初與擴充業務時,可透過增額持份的方式快速集資。| | | ||
| - | |缺點|1. 設立金額必須達< | ||
| - | |重要法規|1. 民法第59~65條:http:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 重要資訊分析: | ||
| - | -舊規定已廢止、新規定待施行:經濟部審查財團法人設立許可及監督要點→財團法人法草案/台北市財團法人暫行管理規則。 | ||
| - | -建議法人化的優先順序,首應考量公益財團法人、次考慮公益社團法人,最末採行私益股份有限公司的方案,因: | ||
| - | -逕採私營公司的方式,將無法彰顯自由軟體鑄造場的名譽,且直接失去對外公開中立的形象,並且亦無法得到來自中研院/國科會對法人成立初期的必要支援; | ||
| - | -次之選擇公益社團法人,是因國內本有軟體自由協會這個推動自由軟體採納與應用之公益社團法人,如成立另一個相關的基金會,組織、形象,與運作形態應可有所區隔,並且以常態有效執行業務的觀點,決策與管理上採公益財團法人的方式優於公益社團法人; | ||
| - | -財團法人門檻最高,但若可在籌劃之初便戮力達到有效募集業界資金支援的目標,則法人未來發展性方真正可有所期。 | ||
| - | |||
| - | 主要待討論與決議事項: | ||
| - | -法人性質與業務內容: | ||
| - | -以授權研究與自由軟體商業應用生態模式(FLOSS Ecosystem)為主軸; | ||
| - | -是否加上轉型後之自由軟體鑄造場電子報?; | ||
| - | -是否承接OpenFoundry專案開發平台在技術方面的基本業務? | ||
| - | -中央研究院出資協助的可能性與可行性: | ||
| - | -如以公益財團法人論,捐助基金500萬元加上第一年必須的基本運轉費用共約1000萬元,此階段有否機會透過中研院與國科會共同取得450~500萬元比例的捐助金額? | ||
| - | -設捐助金額如逾一半的比例來自公部門,則必須由此公部門推派一半以上的董監事為代表為,監督法人業務執行的合法與合理性; | ||
| - | -此一法律規定對新設法人可能為限制,因一半以上的董監事必須委由中研院或國科會推派,但亦可能為新設法人的形象加分,因由中研院或國科會舉派,則新設法人的學術中立性確立,亦可同步表彰中研院與國科會催生此法人的顯名地位。 | ||
| - | -法人實際可能執行的業務範圍: | ||
| - | -以OpenGroup的觀點來看,哪些事項是對公眾或多數國內企業有幫助,能夠得到其資金的浥注,然後統一進行服務或是向外釋出的業務項目。 | ||
| - | -自由軟體授權與商業應用方面的專書:自由軟體鑄造場法律專欄建國百年歷史選輯 | 自由開源軟體商業應用建議書Ⅰ-基礎解讀篇 | 自由開源軟體商業應用建議書Ⅱ-常見問答篇 | 自由開源軟體商業應用建議書Ⅲ-範例應用篇。 | ||
| - | -自由軟體授權應用諮詢服務與法律協商談判輔助:例如條款是否衝突?未來是否可以商業技轉?等等個案的應用諮詢服務。 | ||
| - | -自由軟體元件採用流程與授權相容性方面的教育訓練:單場次觀念引導的演講類型/多場次併開發流程導入的課程類型。 | ||
| - | -自由軟體授權分析工具與導入流程管控平台(Advance License Wizard):此工具平台著重於程式原始碼的授權相容問題,以期產出之後能幫助國內取用自由軟體程式碼開發專案的產學界,能預先在程式開發規劃階段時即可妥善處理程式碼的授權管理及擬定應用策略。 | ||
| - | -資訊散布與社群合作:承接自由軟體鑄造場電子報的部份業務範圍(授權資訊法普教育、活動訊息轉知),在社群合作的部份,維持必要在活動宣傳上的合作關係,但論以資金與活動場地的協助,則視集資狀況以及企業界的捐款狀態而定。 | ||
| - | -建立志工團隊提供實習機會:若是營運上企界捐助的資源充足,則可類比事務所的方式,提供學子自由軟體授權或是技術開發方面的實習機會。 | ||
| - | -法人財源取得與後續維護的方式: | ||
| - | -初期不定有收費標準,而可能直接向熟識、有需求的商業公司,以及中研院、國科會,併經濟部等公部門募款。 | ||
| - | -成立之後則區分不同的年費標準(Affiliation),以提供不同的服務品質。預測的可能年費金額的標準如下: | ||
| - | *智新資通這類的小公司:約5, | ||
| - | *盛達電業這類的中型公司:約50, | ||
| - | *明泰科技這類的ODM公司:大概可以維持200, | ||
| - | *財金資訊公司這類背景特殊的公司:願意提供600, | ||
regulations_and_improvements_about_organization_management.1322534665.txt.gz · 上一次變更: (外部編輯)
